Scala richter
Con la scala Richter, inventata nel 1935 dallo statunitense Charles Francis Richter, i terremoti sono misurati in base alla quantità (stimata) di energia sprigionata dal sisma. Una misurazione fatta dai sismografi che si esprime in "magnitudo". Fu creata per misurare i terremoti in California.
Magnitudo Richter | Effetti sisma |
Meno di 3.5 | Generalmente non sentita, ma registrata. |
3.5-5.4 | Spesso sentita, ma raramente causa dei danni. |
Sotto 6.0 | Al massimo lievi danni a solidi edifici. Causa danni maggiori su edifici non in c.a. edificati in piccole regioni. |
6.1-6.9 | Può arrivare ad essere distruttiva in aree di quasi 100 km, attraversando anche zone abitate. |
7.0-7.9 | Terremoto maggiore. Causa seri danni su grandi aree. |
8 o maggiore | Grande terremoto. Può causare seri danni su vaste aree di svariate centinaia km. |
Scala mercalli
La scala Mercalli, invece è più antica e risale al 1902 (inventata dall'italiano Giuseppe Mercalli) e misura l'intensità dei terremoti valutando i danni e gli effetti che questi hanno sulle persone, sull'ambiente e sugli oggetti.
Si esprime in gradi. La valutazione della Mercalli dipende molto dall'ambiente di partenza. Nel deserto, per esempio, un terremoto avrà un grado (della Mercalli) molto basso, ma potrebbe avere un'intensità, e quindi una magnitudo, molto alta.
Si esprime in gradi. La valutazione della Mercalli dipende molto dall'ambiente di partenza. Nel deserto, per esempio, un terremoto avrà un grado (della Mercalli) molto basso, ma potrebbe avere un'intensità, e quindi una magnitudo, molto alta.
Grado | Scossa | Descrizione |
1 | STRUMENTALE | non avvertito |
2 | LEGGERISSIMA | Avvertito solo da poche persone in quiete, gli oggetti sospesi esilmente possono oscillare |
3 | LEGGERA | Avvertito notevolmente da persone al chiuso, specie ai piani alti degli edifici; automobili ferme possono oscillare lievemente |
4 | MEDIOCRE | Avvertito da molti all'interno di un edificio in ore diurne, all'aperto da pochi; di notte alcuni vengono destati; automobili ferme oscillano notevolmente |
5 | FORTE | Avvertito praticamente da tutti, molti destati nel sonno; crepe nei rivestimenti, oggetti rovesciati; a volte scuotimento di alberi e pali |
6 | MOLTO FORTE | Avvertito da tutti, moltispaventati corrono all'aperto; spostamento di mobili pesanti, caduta di intonaco e danni ai comignoli; danni lievi |
7 | FORTISSIMA | Tutti fuggono all'aperto; danni trascurabili a edifici di buona progettazione e costruzione, da lievi a moderati per strutture ordinarie ben costruite; avvertito da persone alla guida di automobili |
8 | ROVINOSA | Danni lievi a strutture antisismiche; crolli parziali in edifici ordinari; caduta di ciminiere, monumenti, colonne; ribaltamento di mobili pesanti; variazioni dell'acqua dei pozzi |
9 | DISASTROSA | Danni a strutture antisismiche; perdita di verticalità a strutture portanti ben progettate; edifici spostati rispetto alle fondazioni; fessurazione del suolo; rottura di cavi sotterranei |
10 | DISASTROSISSIMA | Distruzione della maggior parte delle strutture in muratura; notevole fessurazione del suolo; rotaie piegate; frane notevoli in argini fluviali o ripidi pendii |
11 | CATASTROFICA | Poche strutture in muratura rimangono in piedi; distruzione di ponti; ampie fessure nel terreno; condutture sotterranee fuori uso; sprofondamenti e slittamenti del terreno in suoli molli |
12 | GRANDE CATASTROFE | Danneggiamento totale; onde sulla superfice del suolo; distorsione delle linee di vista e di livello; oggetti lanciati in aria |
Nessun commento:
Posta un commento